Statistiky serveru VRS.CZ - 02.09.2010
Systém VRS.cz |
| Celkem zobrazeno ploch (impresí): | 4.670.260 |
| Celkem kliknuto na plochy: | 1.521 |
| Celkový CLICK-RATE systému: | 0.03 % |
Bannerová reklama |
| Celkem zobrazeno bannerů: | 2.258.984 |
| Celkem kliknuto na bannery: | 1.190 |
| Celkový CLICK-RATE bannerů: | 0.05 % |
| Celkem zobrazeno bannerů: | 36.400 |
| Celkem kliknuto na bannery: | 0 |
| Celkový CLICK-RATE bannerů: | 0 % |
| Celkem zobrazeno bannerů: | 2.295.384 |
| Celkem kliknuto na bannery: | 1.190 |
| Celkový CLICK-RATE bannerů: | 0.05 % |
Textová reklama |
| Celkem zobrazeno ploch: | 215.779 |
| Celkem zobrazeno kampaní: | 1.917.667 |
| Celkem kliknuto na kampaně: | 93 |
| Celkový CLICK-RATE kampaně: | 0 % |
| Celkový CLICK-RATE plochy: | 0.04 % |
Reklamní SuperLišta |
| Celkem zobrazeno lišt: | 64.046 |
| Celkem zobrazeno odkazů: | 457.209 |
| Celkem kliknuto na odkazy: | 238 |
| Celkový CLICK-RATE odkazy: | 0.05 % |
| Celkový CLICK-RATE lišta: | 0.37 % |
| Celkem zobrazeno lišt: | |
| Celkem zobrazeno odkazů: | |
| Celkem kliknuto na odkazy: | |
| Celkový CLICK-RATE odkazy: | 0 % |
| Celkový CLICK-RATE lišta: | 0 % |
| Celkem zobrazeno lišt: | 64.046 |
| Celkem zobrazeno odkazů: | 457.209 |
| Celkem kliknuto na odkazy: | 238 |
| Celkový CLICK-RATE odkazy: | 0.05 % |
| Celkový CLICK-RATE lišta: | 0.37 % |
Uživatelé systému VRS.CZ |
| Aktivních uživatelů: | 6307 |
| Neaktivních uživatelů (90 dní): | 587 |
| Celkem uživatelů: | 6894 |
|