Přehled podle velikosti plochy - 25.04.2018
Surface witch ONE (300 x 100) |
Celkem zobrazeno ploch (impresí): | 5 |
Celkem kliknuto na plochy: | 0 |
Celkový CLICK-RATE systému: | 0 % |
Celkem zobrazeno ploch (impresí): | 0 |
Celkem kliknuto na plochy: | 0 |
Celkový CLICK-RATE systému: | 0 % |
Celkem zobrazeno ploch (impresí): | 5 |
Celkem kliknuto na plochy: | 0 |
Celkový CLICK-RATE systému: | 0 % |
Počet reklamních ploch: | 3 |
|
Surface Dual Vertical (300 x 200) |
Celkem zobrazeno ploch (impresí): | 92 |
Celkem kliknuto na plochy: | 0 |
Celkový CLICK-RATE systému: | 0 % |
Celkem zobrazeno ploch (impresí): | 0 |
Celkem kliknuto na plochy: | 0 |
Celkový CLICK-RATE systému: | 0 % |
Celkem zobrazeno ploch (impresí): | 92 |
Celkem kliknuto na plochy: | 0 |
Celkový CLICK-RATE systému: | 0 % |
Počet reklamních ploch: | 5 |
|
Surface Trilogy (300 x 300) |
Celkem zobrazeno ploch (impresí): | 39 |
Celkem kliknuto na plochy: | 0 |
Celkový CLICK-RATE systému: | 0 % |
Celkem zobrazeno ploch (impresí): | 0 |
Celkem kliknuto na plochy: | 0 |
Celkový CLICK-RATE systému: | 0 % |
Celkem zobrazeno ploch (impresí): | 39 |
Celkem kliknuto na plochy: | 0 |
Celkový CLICK-RATE systému: | 0 % |
Počet reklamních ploch: | 2 |
|
Surface Dual Horizontal (600 x 100) |
Celkem zobrazeno ploch (impresí): | 32 |
Celkem kliknuto na plochy: | 0 |
Celkový CLICK-RATE systému: | 0 % |
Celkem zobrazeno ploch (impresí): | 0 |
Celkem kliknuto na plochy: | 0 |
Celkový CLICK-RATE systému: | 0 % |
Celkem zobrazeno ploch (impresí): | 32 |
Celkem kliknuto na plochy: | 0 |
Celkový CLICK-RATE systému: | 0 % |
Počet reklamních ploch: | 4 |
|
Surface Quatro High (600 x 200) |
Celkem zobrazeno ploch (impresí): | 380 |
Celkem kliknuto na plochy: | 0 |
Celkový CLICK-RATE systému: | 0 % |
Celkem zobrazeno ploch (impresí): | 0 |
Celkem kliknuto na plochy: | 0 |
Celkový CLICK-RATE systému: | 0 % |
Celkem zobrazeno ploch (impresí): | 380 |
Celkem kliknuto na plochy: | 0 |
Celkový CLICK-RATE systému: | 0 % |
Počet reklamních ploch: | 9 |
|
CLASSIC TEXT |
Celkem zobrazeno ploch (impresí): | 7.265 |
Celkem kliknuto na plochy: | 13 |
Celkový CLICK-RATE systému: | 0.18 % |
Celkem zobrazeno ploch (impresí): | 0 |
Celkem kliknuto na plochy: | 0 |
Celkový CLICK-RATE systému: | 0 % |
Celkem zobrazeno ploch (impresí): | 7.265 |
Celkem kliknuto na plochy: | 13 |
Celkový CLICK-RATE systému: | 0.18 % |
Počet reklamních ploch: | 37 |
|
|