Detailní informace - 02.10.2023 - Právě teď
Uživatelé systému VRS.CZ |
Aktivních uživatelů: | 7712 |
Neaktivních uživatelů (90 dní): | 261 |
Celkem uživatelů: | 7973 |
SMS |
Počet SMS před akcí: | 402 |
Počet SMS v akci: | 775 |
Celkem SMS: | 1177 |
Poslední SMS: | 21.10.2014 |
V.I.P. program |
Celkem vyděláno : | 192.299 Kč |
Celkem vyplaceno: | 176.637 Kč |
Zbývá vyplatit: | 15.662 Kč |
Poslední vyplácení: | 31.12.2009 |
Přehled bannerů |
FLASH: | 1737 |
JPG: | 2899 |
GIF: | 4611 |
Jiné formáty: | 2225 |
Celkem bannerů: | 11472 |
Registrace přes REFERENCE |
Schválených: | 2328 |
Neschválených: | 1172 |
Celkem: | 3500 |
Rozdáno kreditu: | 31.901.250 Kr |
Kredit v systému |
Bannerová banka: | 2.575.718.758 Kr |
Textová banka: | 803.628.675 Kr |
Banka SuperLišty: | 670.729.664 Kr |
Bannerové kampaně: | 2.359.881.869 Kr |
Textové kampaně: | 116.729.820 Kr |
Kampaně superlišty: | 75.076.839 Kr |
Banky + kampaně: | 6.601.765.625 Kr |
| Bannerová reklama - kampaně |
Aktivní kampaně: | 59 |
Neaktivní kampaně: | 4544 |
Celkem kampaní: | 4603 |
Aktivní kampaně: | 0 |
Neaktivní kampaně: | 178 |
Celkem kampaní: | 178 |
Aktivní kampaně: | 59 |
Neaktivní kampaně: | 4722 |
Celkem kampaní: | 4781 |
Textová reklama - kampaně |
Aktivní kampaně: | 1 |
Neaktivní kampaně: | 1845 |
Celkem kampaní: | 1846 |
Aktivní kampaně: | 0 |
Neaktivní kampaně: | 11 |
Celkem kampaní: | 11 |
Aktivní kampaně: | 1 |
Neaktivní kampaně: | 1856 |
Celkem kampaní: | 1857 |
Reklamní superlišta - kampaně |
Aktivní kampaně: | 98 |
Neaktivní kampaně: | 2077 |
Celkem kampaní: | 2175 |
Aktivní kampaně: | 0 |
Neaktivní kampaně: | 12 |
Celkem kampaní: | 12 |
Aktivní kampaně: | 98 |
Neaktivní kampaně: | 2089 |
Celkem kampaní: | 2187 |
| Bannerová reklama - Servery |
Celkem serverů: | 4282 |
Celkem ploch: | 11949 |
Aktivních ploch: | 26 |
Celkem serverů: | 98 |
Celkem ploch: | 228 |
Aktivních ploch: | 1 |
Celkem serverů: | 4380 |
Celkem ploch: | 12177 |
Aktivních ploch: | 27 |
Textová reklama - Servery |
Celkem serverů: | 1472 |
Celkem ploch: | 1515 |
Aktivních ploch: | 0 |
Celkem serverů: | |
Celkem ploch: | |
Aktivních ploch: | |
Celkem serverů: | 1472 |
Celkem ploch: | 1515 |
Aktivních ploch: | 0 |
Reklamní superlišta - Servery |
Celkem serverů: | 1566 |
Aktivních serverů: | 11 |
Celkem serverů: | 40 |
Aktivních serverů: | 0 |
Celkem serverů: | 1606 |
Aktivních serverů: | 11 |
|
|